Algeria
Cnan Med 
DEPARTURES CNAN ITALIA 
| POL: MDC | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V DJANET | SIFAX 24 | 23/11 | 23/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V TITTERI | LIGUMAR 15 | 26/11 | 27/11 | SKIKDA + BEJAIA | ||
| M/V CIRTA | SIFAX 25 | 7/12 | 7/12 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |
| POL: GENOVA | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V DJANET | SIFAX 24 | 27/11 | 27/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V CIRTA | SIFAX 25 | 8/12 | 8/12 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |





