Algeria
Cnan Med 
DEPARTURES CNAN ITALIA 
| POL: MDC | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V DJANET | SIFAX 1 | 23/1 | 24/1 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V TITTERI | LIGUMAR 2 | 27/1 | 28/1 | BEJAIA + SKIKDA | ||
| M/V CIRTA | SIFAX 2 | 28/1 | 29/1 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V DJANET | SIFAX 3 | 14/2 | 15/2 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |
| POL: GENOVA | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V DJANET | SIFAX 1 | 19/1 | 20/1 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V CIRTA | SIFAX 2 | 28/1 | 29/1 | ALGERI + ORANO | ALGERI + ORANO | |
| M/V DJANET | SIFAX 3 | 12/2 | 13/2 | ALGERI + ORANO | ALGERI + ORANO |





