Algeria
Cnan Med 
DEPARTURES CNAN ITALIA 
| POL: MDC | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V CIRTA | SIFAX 24 | 22/10 | 22/10 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V TITTERI | LIGUMAR 16 | 27/10 | 28/10 | BEJAIA + SKIKDA | ||
| M/V DJANET | SIFAX 25 | 7/11 | 8/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V CIRTA | SIFAX 26 | 13/11 | 13/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V TITTERI | LIGUMAR 17 | 15/11 | 15/11 | BEJAIA + SKIKDA |
| POL: GENOVA | VOY | ETA | ETS | POD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/V DJANET | SIFAX 25 | 4/11 | 4/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA | |
| M/V CIRTA | SIFAX 26 | 12/11 | 12/11 | ALGERI + ORANO | ORANO T/S VALENCIA |





